Description
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TFje sintetično olje, ki je bilo posebej razvito za zahteve sodobnih električnih vozil. Izbrani dodatki zagotavljajo dobro električno upornost in dielektrične lastnosti. Posebna formulacija zmanjšuje potrebo po energiji in hkrati ščiti električne komponente v pogonskem sklopu.
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TFzmanjšuje trenje in obrabo ter s tem zagotavlja dolgo življenjsko dobo vozila. Maže in hladi različne komponente električnih vozil.
Navodila za uporabo
RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TFje idealno primerno za celoletno uporabo v vseh sodobnih električnih vozilih. Posebni dodatki izpolnjujejo zahteve številnih proizvajalcev originalne opreme (OEM).
Razvito za: reduktorje v suhih in mokrih motornih sistemih znamk: MB (EQ-Line), BMW (i-Line), VW (ID-Line), Porsche, Seat, Cupra, Audi, Skoda, Rolls-Royce, Ford, BYD, Renault, Smart, Tata, Jaguar, Citroën
(Upoštevajte navodila proizvajalca)
Menjalnik najprej sperite z RAVENOL EV-Synto Super Fluid 75W E-TFin ga nato napolnite s svežim oljem. Upoštevajte navodila proizvajalca!
Značilnosti
- Dielektrične lastnosti
- Dobra električna upornost
- Visoka zaščita pred obrabo
- Odlična združljivost z materiali
- Zelo dobra zaščita pred korozijo
- Dolga življenjska doba zaradi visoke oksidacijske stabilnosti
Tehnični podatki o izdelku
| Značilnosti | Lastnost | Podatki | Revizija |
|---|---|---|---|
| Barva | rumena | VISUELL | |
| Viskoznost pri 100 °C | mm²/s | 7,3 | DIN 51659-2 |
| Viskoznost pri 40 °C | mm²/s | 34,3 | DIN 51659-2 |
| Indeks viskoznosti VI | 185 | DIN ISO 2909 | |
| Specifična električna prevodnost pri 0 °C | nS/m | 1,13 | DIN EN 60247 |
| Specifična električna prevodnost pri 20 °C | nS/m | 4,0 | DIN EN 60247 |
| Specifična električna prevodnost pri 80 °C | nS/m | 56,55 | DIN EN 60247 |
| Specifična električna prevodnost pri 140 °C | nS/m | 208 | DIN EN 60247 |
| Toplotna prevodnost pri 0 °C | mW/m∙K | 151,9 | ASTM D7896 |
| Toplotna prevodnost pri 20 °C | mW/m∙K | 146,7 | ASTM D7896 |
| Toplotna prevodnost pri 60 °C | mW/m∙K | 140,6 | ASTM D7896 |
| Toplotna prevodnost pri 100 °C | mW/m∙K | 135,1 | ASTM D7896 |
| Toplotna prevodnost pri 140 °C | mW/m∙K | 130,4 | ASTM D7896 |
| Specifična toplotna kapaciteta pri 0 °C | J/g∙K | 1,97 | ASTM D7896 |
| Specifična toplotna kapaciteta pri 20 °C | J/g∙K | 2,01 | ASTM D7896 |
| Specifična toplotna kapaciteta pri 60 °C | J/g∙K | 2,14 | ASTM D7896 |
| Specifična toplotna kapaciteta pri 100 °C | J/g∙K | 2,31 | ASTM D7896 |
| Specifična toplotna kapaciteta pri 140 °C | J/g∙K | 2,51 | ASTM D7896 |
| Prebojna napetost | kV | 68,7 | IEC 60156 |
| Gostota pri 20 °C | kg/m³ | 837,6 | EN ISO 12185 |
| Plamenišče | °C | 218 | DIN EN ISO 2592 |
| Nizka temperatura Viskoznost pri črpanju (MRV) pri -40 °C | mPa*s | 9.200 | ASTM D2983 |
| Točka tečenja | °C | -48 | DIN ISO 3016 |






veljko_92 –
Popolno za to, kar sem potreboval. Točno po opisu.
edina.e –
Definitivno bi ponovno naročila. Odlično sodelovanje in zelo profesionalen pristop. Zelo dober prvi vtis in še boljši končni rezultat.
Vito –
Vse v redu, priporočam.
Suzana T. –
Zelo sem zadovoljna z učinkom. Embalaža je bila rahlo poškodovana, vendar je vsebina odlična.
niko.n –
Na vsako vprašanje sem dobil jasen odgovor.
iva_iva –
Priporočila bi vsem, ki potrebujejo zanesljivo rešitev.
Branko –
Vse informacije sem dobil hitro in jasno. Zelo prijetna nakupna izkušnja.
lea_93 –
Vse je bilo urejeno, jasno in profesionalno.
davor.d –
Deluje čvrsto in stabilno. Izvrstna kakovost.